| Institución | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROUVILLE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 |
| C.A.L.I. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| CARRASCO LAWN TENIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 |
| MALVIN 59 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
| SAN JUAN BAUTISTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
| DEFENSOR SPORTING | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 |
| NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| JUAN XXIII | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| URUNDAY UNIVERSITARIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| CIRCULO DE TENNIS MONTEVIDEO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| TENIS EL PINAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| NACIONAL UNIVERSITARIO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| PEÑAROL UNIVERSITARIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| GOMENSORO | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| OLD SANCA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| LIMBURGO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
Estimada Familia Isleña: con ganas de sumar, divertir y generar agradables polémicas, con enorme esfuerzo y dedicación hemos creado el nuevo Blog Informativo del mejor cuadro del mundo.Una página que contiene absolutamente toda, pero toda la información pertinente al cuadro de nuestros amores. Con gran creatividad y trabajo periodístico, les comento que contamos con un blog completamente renovado con nuevas secciones para reírnos, interactuar y disfrutar juntos. A su salud!!!
RENOVADO
La Isla de Flores, de ayer y de hoy.
Tabla de la divisional A, hasta fecha 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario