| nstitución | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.A.L.I. | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 |
| TROUVILLE | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 |
| NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
| DEFENSOR SPORTING | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 |
| URUNDAY UNIVERSITARIO | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 |
| MALVIN 59 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 |
| SAN JUAN BAUTISTA | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 |
| CARRASCO LAWN TENIS | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 |
| CIRCULO DE TENNIS MONTEVIDEO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| JUAN XXIII | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 6 |
| GOMENSORO | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| PEÑAROL UNIVERSITARIO | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 |
| TENIS EL PINAR | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| NACIONAL UNIVERSITARIO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| OLD SANCA | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| LIMBURGO | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 |
Estimada Familia Isleña: con ganas de sumar, divertir y generar agradables polémicas, con enorme esfuerzo y dedicación hemos creado el nuevo Blog Informativo del mejor cuadro del mundo.Una página que contiene absolutamente toda, pero toda la información pertinente al cuadro de nuestros amores. Con gran creatividad y trabajo periodístico, les comento que contamos con un blog completamente renovado con nuevas secciones para reírnos, interactuar y disfrutar juntos. A su salud!!!
RENOVADO
La Isla de Flores, de ayer y de hoy.
TABLA DE POSICIONES, FECHA 5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario